Confira nesta semana a lista disponibilizada pelo Instituto de Desenvolvimento do Trabalho – Sine/IDT as oportunidades de emprego com destaque para a capital com 50 vagas para Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) e 100 para pessoas com deficiência. Para região Metropolitana o setor do comércio é o que tem mais opções.
FORTALEZA
Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone :(85) 3101.2775
CEFIT – Rua Valdetário Mota , 949 – Fone :(85) 3101.1660
Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone :(85) 3101.2743
Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone :(85) 3101.2138
CENTRAL FÁCIL- Rua Pedro Borges, 20 Centro – Fone :
Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 –
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de produção – na indústria de bebidas | 01 |
| Analista de recursos humanos | 01 |
| Auxiliar de costura | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 05 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
| Auxiliar de sushiman | 02 |
| Balconista de açougue | 05 |
| Bombeiro hidráulico | 02 |
| Carpinteiro | 01 |
| Chapeador metalúrgico | 01 |
| Cirurgião dentista – dentística | 01 |
| Classificador de bebida | 01 |
| Consultor de vendas | 01 |
| Copiador de chapa | 01 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira em geral | 24 |
| Eletrotécnico | 02 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Estoquista | 03 |
| Gerente de supermercado | 02 |
| Jardineiro | 02 |
| Lavador de veículos | 02 |
| Manicure | 20 |
| Marceneiro | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mestre de caldeiraria | 01 |
| Montador de computadores e equipamentos auxiliares | 01 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho leve | 01 |
| Oficial de manutenção predial | 01 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 50 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 |
| Polidor de automóveis | 01 |
| Supervisor de costura do vestuário | 01 |
| Técnico de manutenção de computador | 01 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
| Vendedor pracista | 17 |
| Total | 163 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de cozinha | 01 |
| Assistente de biblioteca | 02 |
| Atendente de lojas | 02 |
| Auxiliar de costura | 03 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Balconista | 05 |
| Caixa de loja | 03 |
| Copeiro | 03 |
| Empacotador, a mão | 05 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de cobrança | 02 |
| Passador a ferro a vapor | 01 |
| Repositor – em supermercados | 03 |
| Repositor de mercadorias | 01 |
| Teleoperador | 100 |
| Total | 139 |
MARACANAÚ
Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone :(85) 3101.3030
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Caldeireiro montador | 01 |
| Contabilista | 02 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Total | 06 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 09 |
| Total | 09 |
| MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 – Centro – Fone :(85) 3101.2813 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Cobrador externo | 01 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 11 |
| Encarregado de costura na confecção do vestuário | 01 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
| Operador de telemarketing ativo | 10 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor porta a porta | 22 |
| Total | 47 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 07 |
| Total | 07 |
| PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro – Fone :(85) 3101.3352 |
|
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 10 |
| PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, – S/N – Centro – Fone :(85) 3315.1375 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Barman | 02 |
| Chefe de cozinha | 04 |
| Confeiteiro | 03 |
| Controlador de produção | 02 |
| Copeiro | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 02 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cumim | 03 |
| Encarregado de padaria | 01 |
| Estoquista | 02 |
| Governanta de hotelaria | 02 |
| Jardineiro | 03 |
| Maître | 02 |
| Massoterapeuta | 02 |
| Mensageiro | 02 |
| Monitor infantil | 04 |
| Motorista carreteiro | 01 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
| Piscineiro | 02 |
| Recepcionista bilíngüe | 02 |
| Supervisor de hospedagem | 03 |
| Sushiman | 01 |
| Técnico em espirometria | 01 |
| Tosador de animais domésticos | 01 |
| Total | 52 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Auxiliar administrativo | 05 |
| Auxiliar de limpeza | 01 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Total | 16 |

